ダンプトラック10t/18台
キャブオーバ2台/セミトレーラー1台
4tトラック
3600㎏/1台
バックホウ(0.7)
1台
タイヤショベル
1台
トラックスケール
1台
ダンプトラック
| 車名 | 形状 | 燃料別 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|
| 日野 | ダンプトラック | 軽油 | 9,600kg |
| いすゞ | ダンプトラック | 軽油 | 8,700kg |
| 三菱FUSO | ダンプトラック | 軽油 | 8,900kg |
| いすゞ | ダンプトラック | 軽油 | 9,100kg |
| いすゞ | ダンプトラック | 軽油 | 9,100kg |
| 日野 | ダンプトラック | 軽油 | 8,700kg |
| 日野 | ダンプトラック | 軽油 | 8,600kg |
| 日野 | ダンプトラック | 軽油 | 8,800kg |
| 三菱FUSO | ダンプトラック | 軽油 | 8,600kg |
| いすゞ | ダンプトラック | 軽油 | 9,500kg |
| 三菱FUSO | ダンプトラック | 軽油 | 9,400kg |
| 三菱FUSO | ダンプトラック | 軽油 | 8,400kg |
| 三菱FUSO | ダンプトラック | 軽油 | 8,400kg |
| 三菱FUSO | ダンプトラック | 軽油 | 8,600kg |
| 三菱FUSO | ダンプトラック | 軽油 | 3,000kg |
重機運搬車
| 車名 | 形状 | 燃料別 | 最大積載量 |
|---|---|---|---|
| 三菱FUSO | キャブオーバ | 軽油 | 13,000kg |
| 三菱FUSO | キャブオーバ | 軽油 | 13,000kg |
| いすゞ | トラクタ | 軽油 | 51,460kg |
| ユソーキ | セミトレーラ | 軽油 | 26,500kg |
重機等
| メーカー | 形状 | 燃料別 | 型式 |
|---|---|---|---|
| 日立 | バックホウ | 軽油 | EX200 |
| 日立 | バックホウ | 軽油 | EX200 |
| 日立 | タイヤショベル | 軽油 | LX70 |